০৮ নং সরিষা ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
সরিষা ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি-৩৮২৭৩৯০), উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী।
অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ইং
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
আয়: |
|
|
|
|
|
প্রারাম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | 206/= |
|
ব্যাংকে জমা | 2278/= | - | 2278/= | 3499/= | 17183/= |
মোট প্রারাম্ভিক জের: | 2278/= |
| 2278/= |
|
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | 564344/= | - | 564344/= | 660375/= | 133205/= |
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫৫000/= | - | ৫৫000/= | 35000/= | 36282/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | 13000/= | - | 13000/= | 300/= | 1201/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | 15000/= | - | 15000/= | 1000/= | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | 20000/= | - | 20000/= | 10000/= | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| 632680/= | 632680/= | 671254/= | 574812/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% |
| 200000/= | 200000/= | 200000/= | 125300/= |
সরকারী সুত্রে অনুদান |
| 5066643/= | 5066643/= | - | 382413/= |
সরকারী থোক বরাদ্দ |
| 1800000/= | 1800000/= | 1650000/= | - |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সুত্রে প্রাপ্তি |
| 550000/= | 550000/= | 600000/= | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
|
| 30000/= |
|
মোট প্রাপ্তি: | 669622/= | 8249323/= | 8918945/= | 3873334/= | 1270396/= |
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী | 304300/= | ১৫৫৭০০/= | 460000/= | 566600/= | 196683/= |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা |
| 632680/= | 632680/= | 515554/= | 458037/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | 112868/= | - | 112868/= | 132075/= | 26640/= |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | 25000/= | - | 25000/= | 20000/= | 11367/= |
ডাক ও তার | 2000/= | - | 2000/= |
|
|
বিদ্যুৎ বিল | 25000/= | - | 25000/= | 25000/= | 12287/= |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ | 20000/= | - | 20000/= | 20000/= | 9529/= |
অন্যান্য ব্যয় | 55000/= | - | 55000/= | - | 37140/= |
মোট ব্যয়: |
|
|
|
|
|
উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | 15000/= | 600000/= | 615000/= | 300000/= | - |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | 15000/= | 370378/= | 385378/= | 400000/= | 100300/= |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | 20000/= | 3565926/= | 3585926/= | 1050000/= | 382413/= |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | 5000/= | 500000/= | 505000/= | 250000/= |
|
শিক্ষা কর্মসূচি | 15000/= | 852000/= | 867000/= | 425000/= |
|
সেচ ও খাল | 15000/= | 400000/= | 415000/= | 100000/= | 25000/= |
অন্যান্য | 20454/= | 1192639/= | 1213093/= | 55000/= |
|
মোট ব্যয় | 649622/= | 8269323/= | 8918945/= | ৩৮৫৯২২৯/= | ১২৫৯৩৯৬/= |
সমাপনী জের | 20000/= | - | 20000/= | ১৪১০৫/= | ১১০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস