# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | নাওড়াবনগ্রাম পাগলের বাসা হতে পিড়ালী পাড়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | কাবিখা | ২২৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | বহলাডাঙ্গা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে আব্দুল মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭ | কাবিটা | ১,৬১,২০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | বহলাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার | ৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | বহলাডাঙ্গা ভাদু মন্ডলের বাড়ী হতে আনছার বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেরিং করন | ৫ | এলজিএসপি | ১,৯৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ৫,৬,৭ নং ওয়ার্ডর শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫,৬,৭ | এলজিএসপি | ১,১৪,১৩২/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টি আর | ০৬ | ||||||
৮ | কাবিখা | ৯ | ||||||
৯ | কাবিটা | |||||||
১০ | অতি দরিদ্র | ৪,৫ | ||||||
১১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫,৬,৭ | ৫,৯,১৩২/= | |||
১২ | জি,আর কোন কাজ নাঈ অর্থ বছরে | জি আর | ||||||
১৩ | এলজিঈডি কোন প্রকল্প নাঈ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস