উপজেলাঃপাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।
সূত্র নং………………………………………………উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | রেহেনা | আয়নদ্দিন | বেজপাড়া | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫২১ | ১০ কেজি |
|
০২ | শ্যামেলা | নিতাই চন্দ্র | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫৫১ | ১০ কেজি |
|
০৩ | রোকেয়া | আঃ লতিফ | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪১৯৫ | ১০ কেজি |
|
০৪ | সাইফুর | হামেদ মন্ডল | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫০৩৯ | ১০ কেজি |
|
০৫ | আলেকজান | মহিউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪০২৯ | ১০ কেজি |
|
০৬ | হাসেম আলী | জকি মৃধা | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪০৭৭ | ১০ কেজি |
|
০৭ | কোরবান | জলিল মন্ডল | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪০৪৫ | ১০ কেজি |
|
০৮ | রহমত সরদার | বিরাদ আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪৪১ | ১০ কেজি |
|
০৯ | শফিকুল | রহমত সরদার | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪৪৮ | ১০ কেজি |
|
১০ | নাসির শেখ | ওমর আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৯৭৮ | ১০ কেজি |
|
১১ | খলিলুর রহমান | তেজারত | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৮৪০ | ১০ কেজি |
|
১২ | ইসলাম ফকির | নিয়ামত আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৯১৯ | ১০ কেজি |
|
১৩ | কাশেম শেখ | মোবারেক শেখ | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৯৯০ | ১০ কেজি |
|
১৪ | গোপাল আলী | নজের আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪১৭ | ১০ কেজি |
|
১৫ | আছমা খাতুন | আজাদ আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪৫৬ | ১০ কেজি |
|
১৬ | আয়শা বেগম | জনাব আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪৩১ | ১০ কেজি |
|
১৭ | ময়না খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪৫৩ | ১০ কেজি |
|
১৮ | মমতাজ বেগম | গনী মন্ডল | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫৭৭ | ১০ কেজি |
|
১৯ | আফছার | ওমর আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৮৬১ | ১০ কেজি |
|
২০ | শাহিদা | শহিদ প্রামানিক | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫২০ | ১০ কেজি |
|
২১ | লোকমান প্রামানিক | হজর উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫১১ | ১০ কেজি |
|
২২ | শাহাদত হোসেন | আইনউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫০১১ | ১০ কেজি |
|
২৩ | কামাল হোসেন | নুরুল ইসলাম | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫০৩০ | ১০ কেজি |
|
২৪ | ইমারত আলী | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৪২৯ | ১০ কেজি |
|
২৫ | আরিফুল | শুকুর আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০০০০১২৬ | ১০ কেজি |
|
২৬ | খালেক মন্ডল | কালু মন্ডল | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৯৯১ | ১০ কেজি |
|
২৭ | রিয়াজ মন্ডল | হোসেন মন্ডল | দুধশ্বর | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪২০৬ | ১০ কেজি |
|
২৮ | বকুল হোসেন | আবুল হোসেন | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৩২৬ | ১০ কেজি |
|
২৯ | বিল্লাল হোসেন | বদন মন্ডল | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪২১৮ | ১০ কেজি |
|
৩০ | জবেদা খাতুন | আঃ জব্বার | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৩০৬ | ১০ কেজি |
|
উপজেলাঃপাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।
সূত্র নং…………………………………………………উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৩১ | শাহিনা আক্তার | ইউনুচ আলী | দুধশ্বর | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪২৯৯ | ১০ কেজি |
|
৩২ | নব কুমার | নরেশ চন্দ্র | পশ্চিমপ্রেমটিয়া | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৬৫৮ | ১০ কেজি |
|
৩৩ | আনন্দ কুমার | দুলাল চন্দ্র | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৬৩৫ | ১০ কেজি |
|
৩৪ | সৈলেন্দ্রনাথ | গৌরচন্দ্র | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৬০২ | ১০ কেজি |
|
৩৫ | নুরজাহান | আঃ মজিদ | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৭৫৩ | ১০ কেজি |
|
৩৬ | মোঃ লিটন | আঃ মালেক | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৬৮৩ | ১০ কেজি |
|
৩৭ | শিল্পী খাতুন | শহিদ আলী | ঐ | ০১ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৭৩৩ | ১০ কেজি |
|
৩৮ | আক্কাচ আলী | বাহাদুর মন্ডল | কোলানগর | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৬৩৬ | ১০ কেজি |
|
৩৯ | সুরুজ কাজী | আজাহার কাজী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৮৪৫ | ১০ কেজি |
|
৪০ | আবিরন বিবি | আঃ করিম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩৮৫ | ১০ কেজি |
|
৪১ | নিজাম শেখ | মেহের শেখ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩৩৬ | ১০ কেজি |
|
৪২ | তছির মন্ডল | চেনিরুদ্দিন | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৫৫৭ | ১০ কেজি |
|
৪৩ | মতাই সরদার | মেকাই সরদার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩৩৭ | ১০ কেজি |
|
৪৪ | মিলন সরদার | কুরবান সরদার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৪৪৪ | ১০ কেজি |
|
৪৫ | চম্পা খাতুন | দুলাল মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩২৩ | ১০ কেজি |
|
৪৬ | ছয়ফল গাজী | শওকত গাজী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫২৫৯ | ১০ কেজি |
|
৪৭ | কমেলা বেগম | করিম বয়াতী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫২৮০ | ১০ কেজি |
|
৪৮ | ফিরোজ মন্ডল | ঝড়ু মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৪৮২ | ১০ কেজি |
|
৪৯ | মনছের মন্ডল | জিয়ারত আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৩৪৭৪ | ১০ কেজি |
|
৫০ | রমজান খাঁ | সোবাহান খাঁ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩৪৩ | ১০ কেজি |
|
৫১ | সুরুজ সরদার | ঘোরন সরদার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩৪২ | ১০ কেজি |
|
৫২ | মাজেদ মন্ডল | আলাই মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৫৬০ | ১০ কেজি |
|
৫৩ | আজগর সরদার | বাছের সরদার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৭২১ | ১০ কেজি |
|
৫৪ | মজিফা | ছামেদ আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৭৭৫ | ১০ কেজি |
|
৫৫ | আনছার আলী | ইব্রাহিম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৪২৭ | ১০ কেজি |
|
৫৬ | চায়না খাতুন | রফিক সরদার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৭৬৯ | ১০ কেজি |
|
৫৭ | কালাম খাঁ | আবেদ খাঁ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৭৪৭ | ১০ কেজি |
|
৫৮ | ছলেমান মন্ডল | আজগর মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৫৭৯ | ১০ কেজি |
|
৫৯ | রাজিব মন্ডল | আকামদ্দিন | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৫৮৪ | ১০ কেজি |
|
৬০ | রমজান বিশ্বাস | বছির উদ্দিন | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬০৭৩ | ১০ কেজি |
|
উপজেলাঃপাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।
সূত্র নং………………………………………………উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৬১ | জসিম বিশ্বাস | বছির উদ্দিন | পূর্বপ্রেমটিয়া | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬১০৯ | ১০ কেজি |
|
৬২ | ইয়াকুব | বিশু মন্ডল | আন্দুলিয়া | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬২৭২ | ১০ কেজি |
|
৬৩ | ফুলমতি | খায়রুল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬২৭৭ | ১০ কেজি |
|
৬৪ | হুরমত | করিম মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৩১৬ | ১০ কেজি |
|
৬৫ | আয়নাল | শওকত আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬২৯২ | ১০ কেজি |
|
৬৬ | মেঘাই | করিম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৩১৭ | ১০ কেজি |
|
৬৭ | শাজাহান | রহিম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪১৩ | ১০ কেজি |
|
৬৮ | কুটিবুড়ি | টেঙ্গর বিশ্বাস | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪১৭ | ১০ কেজি |
|
৬৯ | হামেদ আলী | ঐ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪১৪ | ১০ কেজি |
|
৭০ | জবেদা | আবেদ আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬২১৩ | ১০ কেজি |
|
৭১ | রাজ্জাক | কদম আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৫৪৩ | ১০ কেজি |
|
৭২ | ইছাক | ঐ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৯৮ | ১০ কেজি |
|
৭৩ | শামছুল | নাদের শেখ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৫৯ | ১০ কেজি |
|
৭৪ | কতরী বিবি | রহিম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৯৪ | ১০ কেজি |
|
৭৫ | লিটন | ফিরোজ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৮৯০ | ১০ কেজি |
|
৭৬ | খালেক | জব্বার মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৪৬ | ১০ কেজি |
|
৭৭ | সোহরাব | ঐ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৪৮ | ১০ কেজি |
|
৭৮ | আবু মুছা | ঐ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৫৩৪ | ১০ কেজি |
|
৭৯ | বু্ধই | হানেফ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৫৩২১ | ১০ কেজি |
|
৮০ | সুজন | ঐ | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৫৪ | ১০ কেজি |
|
৮১ | নুরুল ইসলাম | জব্বার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৪৭ | ১০ কেজি |
|
৮২ | জিল্লু | খালেক | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৫০ | ১০ কেজি |
|
৮৩ | জিহাদ | নূরুল ইলৈাম | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৫১ | ১০ কেজি |
|
৮৪ | লালচাঁদ | টেঙ্গর বিশ্বাস | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৫৭৮ | ১০ কেজি |
|
৮৫ | নজরুল | জব্বার মন্ডল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৪৩১ | ১০ কেজি |
|
৮৬ | রকি | আবুল | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৫৪৪ | ১০ কেজি |
|
৮৭ | নওশ্বের | আজাহার | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭১২ | ১০ কেজি |
|
৮৮ | আবু সাইদ | সৈয়দ আলী | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৩৪ | ১০ কেজি |
|
৮৯ | আঃ রব | রিয়াজ মোল্লা | ঐ | ০২ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৮৩২ | ১০ কেজি |
|
৯০ | গোলাম আলী | গেদু মোল্লা | সরিষা | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৩৬৭১ | ১০ কেজি |
|
উপজেলাঃপাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।
সূত্র নং………………………………………………উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯১ | শহিদ | ইয়াদ আলী | সরিষা | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৬৪৩ | ১০ কেজি |
|
৯২ | পাকি বেগম | হাতেম বিশ্বাস | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫২৬ | ১০ কেজি |
|
৯৩ | কেছমত আলী | জমারত মন্ডল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৫৮ | ১০ কেজি |
|
৯৪ | এরোন মন্ডল | ঐ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৮০ | ১০ কেজি |
|
৯৫ | সালেহা বেগম | মজিবার রহমান | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৭১ | ১০ কেজি |
|
৯৬ | আত্তাব মন্ডল | এলামদি মন্ডল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৯২ | ১০ কেজি |
|
৯৭ | আজগর আলী | আয়েনউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৬৬ | ১০ কেজি |
|
৯৮ | আলম মুন্সি | আজগর মুন্সী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৫৭ | ১০ কেজি |
|
৯৯ | সাহেব আলী | ইয়াকুব আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৭৫০ | ১০ কেজি |
|
১০০ | দুলালী বেগম | ঐ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৬১৭ | ১০ কেজি |
|
১০১ | খলিল শেখ | দাদ আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০৪৭ | ১০ কেজি |
|
১০২ | আঃ খালেক | বিলাত আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৬৫৭ | ১০ কেজি |
|
১০৩ | সাবিনা বেগম | আয়ুব আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৬১৮ | ১০ কেজি |
|
১০৪ | শিমুলী বেগম | সাজ্জাদ হোসেন | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৬১৩ | ১০ কেজি |
|
১০৫ | আঃ রাজ্জাক | হাচেন শেখ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫২০ | ১০ কেজি |
|
১০৬ | আঃ রহমান | তক্কেল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৯৫২ | ১০ কেজি |
|
১০৭ | রাহেলা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৯১৮ | ১০ কেজি |
|
১০৮ | জোসনা বেগম | গফুর সরদার | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৯২১ | ১০ কেজি |
|
১০৯ | রেখা বেগম | আঃ আজিজ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৯২৭ | ১০ কেজি |
|
১১০ | চাঁদ আলী | আঃ ছাত্তার | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০২৮ | ১০ কেজি |
|
১১১ | ইসলাম শেখ | কালু শেখ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০২৭ | ১০ কেজি |
|
১১২ | জুলেখা বেগম | শের আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৯৯৩ | ১০ কেজি |
|
১১৩ | সোবাহান | সৈয়দ আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০২৬ | ১০ কেজি |
|
১১৪ | নাছিমা | সোবাহান | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮১২১ | ১০ কেজি |
|
১১৫ | হাওয়া খাতুন | উজির আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৩৭ | ১০ কেজি |
|
১১৬ | জিন্না মন্ডল | আলী মদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৩০১ | ১০ কেজি |
|
১১৭ | শরিফা | সিরাজুল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৪৩ | ১০ কেজি |
|
১১৮ | মাজেদা | শাজাহান | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৪৫ | ১০ কেজি |
|
১১৯ | সখিনা খাতুন | ইসলাম | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৪৭ | ১০ কেজি |
|
১২০ | রাশিদা | আবু সাইদ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৩০৫ | ১০ কেজি |
|
সূত্র নং……………………………………………..উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১২১ | ফুলি খাতুন | আকবার আলী | সরিষা | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০৬৭ | ১০ কেজি |
|
১২২ | লাইলী খাতুন | হবিবার মিয়া | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৭১ | ১০ কেজি |
|
১২৩ | আসমানী | আব্দুল মতিন | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭০৯৩ | ১০ কেজি |
|
১২৪ | রেখা খাতুন | শুকুর আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৬৯৩৩ | ১০ কেজি |
|
১২৫ | হাওয়া খাতুন | আফছার | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭১২৯ | ১০ কেজি |
|
১২৬ | তপন কুমার | নন্দলাল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৪৩০২ | ১০ কেজি |
|
১২৭ | আব্দুল হালিম | আকের আলী | আধারকোটা | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৮১৯ | ১০ কেজি |
|
১২৮ | ভানু বিবি |
| ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৯৫১ | ১০ কেজি |
|
১২৯ | আয়মানা | আহম্মাদ প্রামানিক | বাঘারচর | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৩৭৪ | ১০ কেজি |
|
১৩০ | হায়াতন নেছা | বিলাত আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৩৪৬ | ১০ কেজি |
|
১৩১ | জামেনা | সামছুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭২১৫ | ১০ কেজি |
|
১৩২ | জহুরা খাতুন | মকছেদ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭২৭২ | ১০ কেজি |
|
১৩৩ | হেলাল উদ্দিন | মানিক মন্ডল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৩২৪ | ১০ কেজি |
|
১৩৪ | লিয়াকত | আয়ুব আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮০০৩ | ১০ কেজি |
|
১৩৫ | শাজাহান | গুকুল মন্ডল | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭২৭৯ | ১০ কেজি |
|
১৩৬ | আবুল হোসেন | ছাকেন আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৯৯৬ | ১০ কেজি |
|
১৩৭ | ভানু বিবি | ইনেদ আলী | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৯৮২ | ১০ কেজি |
|
১৩৮ | সিদ্দিক | কাদের ফকির | সরিষা | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৯৮ | ১০ কেজি |
|
১৩৯ | নাছরীন | জিয়াউর রহমান | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৭৫ | ১০ কেজি |
|
১৪০ | রাবেয়া খাতুন | দেলবার | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৮১ | ১০ কেজি |
|
১৪১ | মতি বিবি | লিয়াকত | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৭৫৮৭ | ১০ কেজি |
|
১৪২ | মাজেদা খাতুন | জটাই শেখ | ঐ | ০৩ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮২৯৯ | ১০ কেজি |
|
১৪৩ | গিনাই | বাহের আলী | শেখপাড়া | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১১৯ | ১০ কেজি |
|
১৪৪ | আমিরুল | আমজাদ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১৯০ | ১০ কেজি |
|
১৪৫ | মোয়াজেম | জামাল উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯০৭৩ | ১০ কেজি |
|
১৪৬ | নছিরন | ঐ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯০৭৫ | ১০ কেজি |
|
১৪৭ | রহিদুল | মুক্তার | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯০৩৫ | ১০ কেজি |
|
১৪৮ | শরিফুল | মকোল মন্ডল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১৫৩ | ১০ কেজি |
|
১৪৯ | কাশেম | নেপাল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১৮০ | ১০ কেজি |
|
১৫০ | ছালেহা | ইয়াছিন | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১৮৯ | ১০ কেজি |
|
উপজেলাঃপাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।
সূত্র নং……………………………………………উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাংশা,মহোদয়ের স্মারক পত্র।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | বরাদ্দকৃত মালের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৫১ | ফরিদ মন্ডল | লতিফ মন্ডল | সেখপাড়া | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১০১ | ১০ কেজি |
|
১৫২ | তেজারত | লইমদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯১২৮ | ১০ কেজি |
|
১৫৩ | আজগর | খাতের মন্ডল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯০৪৮ | ১০ কেজি |
|
১৫৪ | ছাকিরন নেছা | মনছের আলী | পালেরডাঙ্গী | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৭২১ | ১০ কেজি |
|
১৫৫ | ছিদ্দিক | আরশেদ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৬৩২ | ১০ কেজি |
|
১৫৬ | দেলবার | লোকমান | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৪৫৯ | ১০ কেজি |
|
১৫৭ | লিয়াকত | ছানারদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৪১১ | ১০ কেজি |
|
১৫৮ | অলিল | জবেদ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৫২৪ | ১০ কেজি |
|
১৫৯ | আঃ মান্নান | আরশেদ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৪৬০ | ১০ কেজি |
|
১৬০ | আকাশ | ছিলামত | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৫৩৯ | ১০ কেজি |
|
১৬১ | ছাকত আলী | ইনতাজ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৫১৩ | ১০ কেজি |
|
১৬২ | রান্নু মন্ডল | ছিলামত | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০০০০০১৩ | ১০ কেজি |
|
১৬৩ | রাজ্জাক | কেসমত | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৬৩৫ | ১০ কেজি |
|
১৬৪ | বকুল | আবুল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৪২৬ | ১০ কেজি |
|
১৬৫ | ওলিল | ইনতাজ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৭৮৮ | ১০ কেজি |
|
১৬৬ | ময়নউদ্দিন | কিয়ামদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৬৩৪ | ১০ কেজি |
|
১৬৭ | হাচিনা | বছির | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৬৮২ | ১০ কেজি |
|
১৬৮ | কানু মন্ডল | পলান মন্ডল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৪৩৫ | ১০ কেজি |
|
১৬৯ | রোকেয়া | কহাই মন্ডল | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৭৭৩ | ১০ কেজি |
|
১৭০ | ফুলমতি | খোরশেদ | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৯৭৮২ | ১০ কেজি |
|
১৭১ | রাজ্জাক | নজের আলী | ঐ | ০৪ | ৮২১৭৩৯০৫৩৮৬৫০ | ১০ কেজি |
|
