ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | মেডিকেল অফিসার (স্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ১ | ১ | - |
০৩ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ | ৪ | ৪ | - |
০৪ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) | ৪ | ৪ | - |
০৫ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৩ | ৩ | - |
০৬ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ২ | ২ | - |
০৭ | আয়া | ১ | ১ | - |
| মোট = | ১৬ | ১৬ | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস