ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | বেজপাড়া দল | ৬০ জন | ১৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ২ জন | ২০,০০০/- | ০৫ জন | ২৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০২ | কোলানগর দল | ৬০ জন | ১১,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৪ জন | ৪০,০০০/- | ০৩ জন | ১৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৩ জন | ৩,০০০/- |
০৩ | সরিষা দল | ৬০ জন | ১৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৪ | পিড়ালী পাড়া দল | ৬০ জন | ১৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৪ জন | ৪০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৩ জন | ৩,০০০/- |
০৫ | বহলাডাঙ্গা দল | ৬০ জন | ১৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩০০ জন | ৯১,০০০/- | ২৫ জন | ৫,০০,০০০/- | ১৬ জন | ১,৬০,০০০/- | ১৪ জন | ৭০,০০০/- | ৩০ জন | ৩০,০০০/- | ১৮ জন | ১৮,০০০/- |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৫টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৫টি (৫টি গ্রামে ৫টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৩০০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৯১,০০০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ২৫ জনে ২৫টি বকনা গাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৬ জনে ১৮টি করে টিন- ২৮৮টি= ১,৬০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১৪ জনে ৫০০০/- হারে= ৭০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা- ১৮ জনে ১০০০/- হারে= ১৮,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ১০৩ জন= ৭,৭৮,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস