# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 01-06-2023 | 30-06-2023 | ৫,৬.৮ | kabita | ২,৬৫,০০০/- টাকা | 20-05-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিটা | 30-05-2022 | 6 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | অতি দরিদ্র | 01-06-2022 | 10-07-2022 | ২,৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3,072,000 | 10-07-2022 | বাস্তবায়িত |
4 | টি আর | 01-10-2023 | 10-10-2023 | ৩ | tr | ৩,৯৪,০০০/-টাকা | 20-05-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | নাওড়াবনগ্রাম পাগলের বাসা হতে পিড়ালী পাড়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৯ | kabita | ২২৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | বহলাডাঙ্গা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে আব্দুল মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭ | kabita | ১,৬১,২০০/= | বাস্তবায়িত | |||
7 | বহলাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার | ৬ | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
8 | বহলাডাঙ্গা ভাদু মন্ডলের বাড়ী হতে আনছার বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেরিং করন | ৫ | lgsp | ১,৯৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
9 | ৫,৬,৭ নং ওয়ার্ডর শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫,৬,৭ | lgsp | ১,১৪,১৩২/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | টি আর | ০৬ | ||||||
11 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৫,৬,৭ | ৫,৯,১৩২/= | |||
12 | জি,আর কোন কাজ নাঈ অর্থ বছরে | gr | ||||||
13 | এলজিঈডি কোন প্রকল্প নাঈ | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS